Proiect de ordin de înmatriculare la studii de licenţă cu finanţare de la buget Forma de învăţământ: cu frecvenţă SPECIALITATEA: Asistenta sociala Bacalaureat Buget

1 13112 Pisarenco Cristina Ghenadie 9.03
2 14892 Tuz Ana Iacob 8.78
3 16135 Luchita Angela Fiodor 8.64
4 15658 Grosu Dan Vadim 8.64
5 14028 Schiopu Mariana Vasile 8.61
6 15295 Cernis Olga Iurie 8.54
7 16924 Rotareanu Elena Stanislav 8.46
8 15502 Botnari Ecaterina Ion 8.44
9 12761 Tverdohleb Valeria Valeriu 8.43
10 15057 Stavinschi Mariana Boris 8.40
11 13768 Razlog Marina Anatolie 8.34
12 16416 Caldare Ana Vitalie 8.32
13 14145 Martiniuc Iulia Alexandru 8.29
14 13265 Schimbator Cristina Pavel 8.24
15 15516 Borodin Marina Andrei 8.24
16 15953 Rosca Cristina Sergiu 8.15
17 16554 Bizdiga Ina Iurie 8.13
18 16305 Vieru Nadejda Nicolae 8.10
19 12614 Caraus Victoria Sergiu 8.10
20 14456 Vrabie Irina Iurie 8.10
21 16549 Vizir Diana Srghei 8.08
22 16500 Casian Nadejda Dumitru 8.08
23 13169 Hanganu Anastasia Igor 8.07
24 13910 Pistrui Ana Veaceslav 8.05
25 16948 Andronache Cornelia Veaceslav 8.05
26 16586 Casapciuc Catalina Igor 8.04
27 13888 Goncear Valentina Mihail 8.04
28 14444 Bantea Maria Anatolie 8.02
29 15648 Ionita Anastasia Oleg 7.96
30 12895 Racu Elena Ion 7.89
31 16312 Ipatii Alexandra Iuri 7.89
32 14573 Vascan Alexandra Alexandru 7.88
33 14190 Toma Adriana Igor 7.86
34 13205 Turcanu Marcelina Marcel 7.84
35 14458 Toma Elena Gheorghe 7.81
36 13856 Lupu Nicoleta Valeriu 7.80

Detalii