Daca e sa luam in calcul ca anual absolvesc peste 20.000 de elevi, atunci institutiile superioare de invatamant exploateaza Facebookul la un procent foarte si foarte redus
| 1 | Universitatea Tehnica a Moldovei | 2850 |
| 2 | Universitatea de Stat din Moldova | 2166 |
| 3 | Universitatea Libera Internationala | 2165 |
| 4 | Academia de Studii Economice din Moldova | 1012 |
| 5 | Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie | 645 |
| 6 | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | 300 |
| 7 | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | 556 |
| 8 | Universitatea de Studii Europene | 475 |
| 9 | Academia Militară a Forţelor Armate | 238 |
| 10 | Universitatea de Stat Alecu Russo | 203 |
Sursa: www.topbrands.md